SBR, estireno-butadieno: preço internacional
A borracha da banda de rodagem e do piso esportivo. Aqui entram as formas sólidas; o látex de SBR é declarado em outra subposição.
Índice Mellkar da SBR
115,4
+9%
O Índice Mellkar do SBR marca 115,4 em maio de 2026, um aumento de 9% face a abril de 2026. Sai das importações da posição HS 400219 que declaram à UN Comtrade 11 mercados da América e da Espanha, com o preço de cada mercado ponderado pelos quilos que entraram. Base 100 = fevereiro de 2024.
Ver a série completa
| Mês | Índice | Var. | Células |
|---|---|---|---|
| mai. de 2026 | 115,4 | +9% | 5 |
| abr. de 2026 | 106,0 | +4% | 6 |
| mar. de 2026 | 102,0 | +3% | 8 |
| fev. de 2026 | 98,9 | 0% | 8 |
| jan. de 2026 | 98,7 | -3% | 8 |
| dez. de 2025 | 101,8 | 0% | 7 |
| nov. de 2025 | 101,9 | -1% | 7 |
| out. de 2025 | 102,9 | -6% | 7 |
| set. de 2025 | 109,4 | +1% | 7 |
| ago. de 2025 | 108,7 | 0% | 7 |
| jul. de 2025 | 108,9 | +1% | 7 |
| jun. de 2025 | 107,8 | 0% | 7 |
| mai. de 2025 | 108,0 | -1% | 7 |
| abr. de 2025 | 109,4 | +2% | 8 |
| mar. de 2025 | 106,9 | -1% | 8 |
| fev. de 2025 | 107,9 | -2% | 8 |
| jan. de 2025 | 109,7 | -1% | 8 |
| dez. de 2024 | 110,4 | -2% | 9 |
| nov. de 2024 | 112,2 | 0% | 9 |
| out. de 2024 | 112,5 | 0% | 9 |
| set. de 2024 | 112,2 | -1% | 9 |
| ago. de 2024 | 113,6 | +6% | 9 |
| jul. de 2024 | 107,4 | +1% | 9 |
| jun. de 2024 | 106,1 | 0% | 9 |
| mai. de 2024 | 106,4 | +3% | 9 |
| abr. de 2024 | 102,9 | +2% | 9 |
| mar. de 2024 | 100,7 | +1% | 9 |
| fev. de 2024 | 100,0 | — | 9 |
- Importação, valor CIF
- Dólares por quilo
- 2021–2025
- 11, América e Espanha
- 26 de agosto de 2026
Como estes números são calculados Ver todas as posições O que é este material e como se especifica
- 2,34
- 2,39
- 2,72
Últimos meses · até julho de 2026
Chega a
| País | fev. de 2026 | mar. de 2026 | abr. de 2026 | mai. de 2026 | jun. de 2026 | jul. de 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2,18 | 2,18 | 2,32 | 2,55 | 2,75 | — |
| Brasil | 2,09 | 2,18 | 2,25 | 2,42 | 2,62 | 2,80 |
| Canadá | 2,22 | 2,11 | 2,32 | 2,69 | 2,78 | — |
| Espanha | 2,62 | 2,83 | 2,69 | 2,97 | — | — |
| México | — | 2,53 | 2,61 | 2,71 | — | — |
| Chile | 2,23 | 2,21 | 2,38 | 2,47 | 2,96 | — |
| Argentina | 2,50 | 2,83 | — | — | — | — |
| Colômbia | 1,98 | 1,96 | 1,76 | — | — | — |
| Equador | 1,76 | 1,44 | — | — | — | — |
Sai de
| País | fev. de 2026 | mar. de 2026 | abr. de 2026 | mai. de 2026 | jun. de 2026 | jul. de 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | — |
| Alemanha | 2,41 | 2,52 | 2,71 | 3,02 | — | — |
| México | 1,96 | 2,03 | 2,28 | 2,65 | — | — |
| Polônia | 1,82 | 1,94 | 2,05 | 2,59 | — | — |
| Itália | 1,99 | 2,03 | 2,48 | 2,56 | — | — |
| Indonésia | 2,51 | 3,09 | 2,87 | 3,89 | 3,79 | — |
| Japão | 2,95 | 2,78 | 3,05 | 3,64 | 3,66 | — |
| Brasil | 1,68 | 1,63 | 2,05 | 2,82 | 2,75 | 2,75 |
| Países Baixos | 2,10 | 2,57 | 2,54 | 2,97 | — | — |
| Espanha | 2,58 | 2,52 | 2,57 | 3,03 | — | — |
| Tailândia | 2,20 | 2,53 | 2,79 | 3,54 | — | — |
Sai de
| País | USD/kg | Var. | Volume |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2,30 | -9% | 129.310 |
| Coreia do Sul | 2,02 | -2% | 109.303 |
| Alemanha | 2,46 | +8% | 53.657 |
| França | 3,04 | +4% | 49.760 |
| México | 2,00 | -11% | 37.384 |
| Polônia | 1,94 | -1% | 19.126 |
| Singapura | 2,77 | +1% | 16.527 |
| China | 1,87 | +8% | 14.304 |
| Itália | 2,07 | +8% | 12.076 |
| Indonésia | 2,85 | -7% | 10.362 |
| Japão | 3,09 | +7% | 9.536 |
| Brasil | 2,04 | -7% | 8.261 |
| Países Baixos | 2,76 | +18% | 6.199 |
| Espanha | 2,65 | +44% | 3.947 |
| Tailândia | 2,50 | +5% | 3.579 |
| Argentina | 1,45 | -7% | 2.669 |
Chega a
| País | USD/kg | Var. | Volume |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2,36 | 0% | 210.507 |
| Brasil | 2,29 | 0% | 100.903 |
| Canadá | 2,30 | -2% | 73.344 |
| Espanha | 2,88 | +8% | 58.731 |
| México | 2,46 | -4% | 46.081 |
| Chile | 2,18 | -9% | 9.901 |
| Argentina | 3,05 | +7% | 7.846 |
| Peru | 1,81 | 0% | 6.427 |
| Costa Rica | 2,29 | +1% | 4.875 |
| Colômbia | 1,95 | -19% | 3.681 |
| Equador | 1,99 | +1% | 1.663 |
Série 2021–2025
Chega a
| País | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2,39 | 2,90 | 2,39 | 2,36 | 2,36 |
| Brasil | 2,21 | 2,71 | 2,30 | 2,29 | 2,29 |
| Canadá | 2,15 | 2,61 | 2,25 | 2,34 | 2,30 |
| Espanha | 2,38 | 2,89 | 2,72 | 2,65 | 2,88 |
| México | 2,46 | 2,87 | 2,53 | 2,57 | 2,46 |
| Chile | 2,39 | 2,93 | 2,27 | 2,39 | 2,18 |
| Argentina | 2,66 | 3,12 | 2,88 | 2,84 | 3,05 |
| Peru | 2,27 | 2,49 | 1,80 | 1,81 | — |
| Costa Rica | 2,36 | 2,81 | 2,27 | 2,29 | — |
| Colômbia | 2,53 | 2,84 | 2,35 | 2,42 | 1,95 |
| Equador | 1,78 | 2,28 | — | 1,97 | 1,99 |
Sai de
| País | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2,44 | 2,90 | 2,51 | 2,53 | 2,30 |
| Coreia do Sul | 2,01 | 2,37 | 1,93 | 2,06 | 2,02 |
| Alemanha | 2,25 | 2,75 | 2,32 | 2,28 | 2,46 |
| França | 2,47 | 2,72 | 2,87 | 2,92 | 3,04 |
| México | 2,37 | 2,75 | 2,14 | 2,24 | 2,00 |
| Polônia | 1,80 | 2,22 | 1,78 | 1,96 | 1,94 |
| Singapura | 2,33 | 2,83 | 2,54 | 2,75 | 2,77 |
| China | 1,49 | 1,88 | 1,73 | 1,87 | — |
| Itália | 1,86 | 2,49 | 2,10 | 1,92 | 2,07 |
| Indonésia | 1,64 | 2,74 | 2,46 | 3,08 | 2,85 |
| Japão | 2,51 | 3,09 | 2,82 | 2,90 | 3,09 |
| Brasil | 2,24 | 2,46 | 2,33 | 2,20 | 2,04 |
| Países Baixos | 1,46 | 2,78 | 2,33 | 2,34 | 2,76 |
| Espanha | 2,22 | 2,87 | 2,47 | 1,84 | 2,65 |
| Tailândia | 2,15 | 2,29 | 2,17 | 2,38 | 2,50 |
| Argentina | 1,77 | 2,22 | 1,56 | 1,45 | — |
De onde vem, em 2025
| Origem | USD/kg | Volume | Do total |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2,39 | 111.986 | 20% |
| Coreia do Sul | 2,28 | 94.280 | 16% |
| México | 2,15 | 71.032 | 11% |
| França | 3,06 | 49.752 | 11% |
| Alemanha | 2,61 | 56.946 | 11% |
| Argentina | 1,68 | 35.136 | 4% |
| Indonésia | 3,34 | 13.924 | 4% |
| Singapura | 3,10 | 14.555 | 3% |
O que entra nesta posição
A 400219 é borracha de estireno-butadieno em formas primárias sólidas: o polímero como sai da petroquímica, em fardo, migalha ou pó. Não é o granulado preto com que se fabricam os pisos de academia. Esse é pneu triturado, declara-se na posição 4004 e custa uma ordem de grandeza menos.
Confundir os dois é o erro mais caro que se comete ao cotar, e acontece porque na conversa comercial ambos são chamados apenas de «SBR». O látex de SBR, em emulsão aquosa, também não entra aqui: vai na 400211.
De que é feito, e por que isso move o preço
O SBR é um copolímero de dois monômeros derivados do petróleo. O estireno traz dureza e resistência ao desgaste — é o mesmo monômero do plástico de um copo descartável — e o butadieno traz elasticidade. A proporção entre os dois define o grau, portanto «SBR» é uma família, não um produto.
Como os dois monômeros são petroquímicos, este preço acompanha o petróleo e o ciclo do butadieno, não uma colheita. É a diferença de fundo em relação à borracha natural, com a qual compete na maior parte dos usos: quando uma sobe por seca e a outra pelo barril, não se movem juntas.
Foi inventado na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, quando o bloqueio cortou o acesso às plantações do sudeste asiático. Hoje é a borracha sintética mais produzida do mundo.
O que verificar antes de pedir cotação
Três coisas mudam o preço dentro desta mesma posição: o grau, a apresentação e se vem estendido com óleo. Um SBR 1502 e um SBR 1712 não custam o mesmo nem servem para o mesmo, e ambos são declarados sob 400219.
Peça o grau pela designação IISRP e não por «SBR». A série 1500 é polimerização a frio sem estender; a 1700 vem estendida com óleo, o que barateia o quilo e muda as propriedades. Comparar o preço de uma com o da outra é comparar dois materiais distintos.