Preços internacionais: Borracha industrial
Índice Mellkar da borracha industrial
118,5
+6%
O Índice Mellkar da borracha industrial marca 118,5 em maio de 2026, um aumento de 6% face a abril de 2026. Sai das importações de 2 posições aduaneiras que 11 mercados da América e da Espanha declaram à UN Comtrade, com o preço de cada mercado ponderado pelos quilos que entraram. Base 100 = fevereiro de 2024.
Ver a série completa
| Mês | Índice | Var. | Células |
|---|---|---|---|
| mai. de 2026 | 118,5 | +6% | 10 |
| abr. de 2026 | 111,8 | +1% | 12 |
| mar. de 2026 | 110,3 | +1% | 15 |
| fev. de 2026 | 108,9 | -3% | 16 |
| jan. de 2026 | 111,7 | 0% | 16 |
| dez. de 2025 | 111,6 | 0% | 13 |
| nov. de 2025 | 111,4 | +2% | 14 |
| out. de 2025 | 109,5 | -3% | 14 |
| set. de 2025 | 112,8 | -3% | 14 |
| ago. de 2025 | 116,2 | -1% | 14 |
| jul. de 2025 | 117,2 | -2% | 14 |
| jun. de 2025 | 120,0 | -2% | 14 |
| mai. de 2025 | 122,5 | +1% | 14 |
| abr. de 2025 | 120,8 | 0% | 16 |
| mar. de 2025 | 121,1 | 0% | 16 |
| fev. de 2025 | 120,9 | 0% | 16 |
| jan. de 2025 | 120,6 | +2% | 16 |
| dez. de 2024 | 118,4 | 0% | 18 |
| nov. de 2024 | 118,7 | 0% | 18 |
| out. de 2024 | 118,3 | 0% | 18 |
| set. de 2024 | 118,3 | +4% | 18 |
| ago. de 2024 | 113,6 | +3% | 18 |
| jul. de 2024 | 110,5 | 0% | 18 |
| jun. de 2024 | 110,3 | +3% | 18 |
| mai. de 2024 | 107,4 | +5% | 18 |
| abr. de 2024 | 102,7 | +2% | 18 |
| mar. de 2024 | 100,3 | 0% | 17 |
| fev. de 2024 | 100,0 | — | 18 |
- Importação, valor CIF
- Dólares por quilo
- 2021–2025
- 11, América e Espanha
- 26 de agosto de 2026
Como estes números são calculados O que é este material e como se especifica
Todas as posições num relance
| Posição | Último mês | Média anual | ||
|---|---|---|---|---|
| junho de 2026 | Sai a | Chega a | Ano | |
| De origem agrícola | ||||
| Borracha natural | 2,31 | 1,98 | 2,28 | 2025 |
| De origem petroquímica | ||||
| Borracha sintética | 2,87 | 2,46 | 2,53 | 2024 |
| SBR, estireno-butadieno | 2,72 | 2,34 | 2,39 | 2024 |
| EPDM, etileno-propileno-dieno | 2,79 | 2,93 | 2,95 | 2025 |
| Borracha misturada não vulcanizada | 4,16 | 3,75 | 3,56 | 2024 |
| Reciclado e recuperado | ||||
| Borracha regenerada | 0,87 | 0,90 | 0,93 | 2024 |
| Desperdícios e aparas de borracha | 0,29 | 0,32 | 0,24 | 2025 |
| Produto acabado | ||||
| Revestimentos de piso de borracha | 2,23 | 3,26 | 2,45 | 2024 |