SBR, estireno-butadieno: precio internacional
El caucho de la banda de rodadura y del piso deportivo. Aquí van las formas sólidas; el látex de SBR se declara en otra subpartida.
Índice Mellkar del SBR
115.4
+9%
El Índice Mellkar del SBR marca 115.4 en mayo de 2026, un aumento del 9% frente a abril de 2026. Sale de las importaciones de la partida HS 400219 que declaran a UN Comtrade 11 mercados de América y España, con el precio de cada mercado ponderado por los kilos que entraron. Base 100 = febrero de 2024.
Ver la serie completa
| Mes | Índice | Var. | Celdas |
|---|---|---|---|
| may 2026 | 115.4 | +9% | 5 |
| abr 2026 | 106.0 | +4% | 6 |
| mar 2026 | 102.0 | +3% | 8 |
| feb 2026 | 98.9 | 0% | 8 |
| ene 2026 | 98.7 | -3% | 8 |
| dic 2025 | 101.8 | 0% | 7 |
| nov 2025 | 101.9 | -1% | 7 |
| oct 2025 | 102.9 | -6% | 7 |
| sept 2025 | 109.4 | +1% | 7 |
| ago 2025 | 108.7 | 0% | 7 |
| jul 2025 | 108.9 | +1% | 7 |
| jun 2025 | 107.8 | 0% | 7 |
| may 2025 | 108.0 | -1% | 7 |
| abr 2025 | 109.4 | +2% | 8 |
| mar 2025 | 106.9 | -1% | 8 |
| feb 2025 | 107.9 | -2% | 8 |
| ene 2025 | 109.7 | -1% | 8 |
| dic 2024 | 110.4 | -2% | 9 |
| nov 2024 | 112.2 | 0% | 9 |
| oct 2024 | 112.5 | 0% | 9 |
| sept 2024 | 112.2 | -1% | 9 |
| ago 2024 | 113.6 | +6% | 9 |
| jul 2024 | 107.4 | +1% | 9 |
| jun 2024 | 106.1 | 0% | 9 |
| may 2024 | 106.4 | +3% | 9 |
| abr 2024 | 102.9 | +2% | 9 |
| mar 2024 | 100.7 | +1% | 9 |
| feb 2024 | 100.0 | — | 9 |
- Importación, valor CIF
- Dólares por kilo
- 2021–2025
- 11, América y España
- 26 de agosto de 2026
Cómo se calculan estas cifras Ver todas las partidas Qué es este material y cómo se especifica
- 2.34
- 2.39
- 2.72
Últimos meses · hasta julio de 2026
Llega a
| País | feb 2026 | mar 2026 | abr 2026 | may 2026 | jun 2026 | jul 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2.18 | 2.18 | 2.32 | 2.55 | 2.75 | — |
| Brasil | 2.09 | 2.18 | 2.25 | 2.42 | 2.62 | 2.80 |
| Canadá | 2.22 | 2.11 | 2.32 | 2.69 | 2.78 | — |
| España | 2.62 | 2.83 | 2.69 | 2.97 | — | — |
| México | — | 2.53 | 2.61 | 2.71 | — | — |
| Chile | 2.23 | 2.21 | 2.38 | 2.47 | 2.96 | — |
| Argentina | 2.50 | 2.83 | — | — | — | — |
| Colombia | 1.98 | 1.96 | 1.76 | — | — | — |
| Ecuador | 1.76 | 1.44 | — | — | — | — |
Sale de
| País | feb 2026 | mar 2026 | abr 2026 | may 2026 | jun 2026 | jul 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | — |
| Alemania | 2.41 | 2.52 | 2.71 | 3.02 | — | — |
| México | 1.96 | 2.03 | 2.28 | 2.65 | — | — |
| Polonia | 1.82 | 1.94 | 2.05 | 2.59 | — | — |
| Italia | 1.99 | 2.03 | 2.48 | 2.56 | — | — |
| Indonesia | 2.51 | 3.09 | 2.87 | 3.89 | 3.79 | — |
| Japón | 2.95 | 2.78 | 3.05 | 3.64 | 3.66 | — |
| Brasil | 1.68 | 1.63 | 2.05 | 2.82 | 2.75 | 2.75 |
| Países Bajos | 2.10 | 2.57 | 2.54 | 2.97 | — | — |
| España | 2.58 | 2.52 | 2.57 | 3.03 | — | — |
| Tailandia | 2.20 | 2.53 | 2.79 | 3.54 | — | — |
Sale de
| País | USD/kg | Var. | Volumen |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2.30 | -9% | 129,310 |
| Corea del Sur | 2.02 | -2% | 109,303 |
| Alemania | 2.46 | +8% | 53,657 |
| Francia | 3.04 | +4% | 49,760 |
| México | 2.00 | -11% | 37,384 |
| Polonia | 1.94 | -1% | 19,126 |
| Singapur | 2.77 | +1% | 16,527 |
| China | 1.87 | +8% | 14,304 |
| Italia | 2.07 | +8% | 12,076 |
| Indonesia | 2.85 | -7% | 10,362 |
| Japón | 3.09 | +7% | 9,536 |
| Brasil | 2.04 | -7% | 8,261 |
| Países Bajos | 2.76 | +18% | 6,199 |
| España | 2.65 | +44% | 3,947 |
| Tailandia | 2.50 | +5% | 3,579 |
| Argentina | 1.45 | -7% | 2,669 |
Llega a
| País | USD/kg | Var. | Volumen |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2.36 | 0% | 210,507 |
| Brasil | 2.29 | 0% | 100,903 |
| Canadá | 2.30 | -2% | 73,344 |
| España | 2.88 | +8% | 58,731 |
| México | 2.46 | -4% | 46,081 |
| Chile | 2.18 | -9% | 9,901 |
| Argentina | 3.05 | +7% | 7,846 |
| Perú | 1.81 | 0% | 6,427 |
| Costa Rica | 2.29 | +1% | 4,875 |
| Colombia | 1.95 | -19% | 3,681 |
| Ecuador | 1.99 | +1% | 1,663 |
Serie 2021–2025
Llega a
| País | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2.39 | 2.90 | 2.39 | 2.36 | 2.36 |
| Brasil | 2.21 | 2.71 | 2.30 | 2.29 | 2.29 |
| Canadá | 2.15 | 2.61 | 2.25 | 2.34 | 2.30 |
| España | 2.38 | 2.89 | 2.72 | 2.65 | 2.88 |
| México | 2.46 | 2.87 | 2.53 | 2.57 | 2.46 |
| Chile | 2.39 | 2.93 | 2.27 | 2.39 | 2.18 |
| Argentina | 2.66 | 3.12 | 2.88 | 2.84 | 3.05 |
| Perú | 2.27 | 2.49 | 1.80 | 1.81 | — |
| Costa Rica | 2.36 | 2.81 | 2.27 | 2.29 | — |
| Colombia | 2.53 | 2.84 | 2.35 | 2.42 | 1.95 |
| Ecuador | 1.78 | 2.28 | — | 1.97 | 1.99 |
Sale de
| País | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2.44 | 2.90 | 2.51 | 2.53 | 2.30 |
| Corea del Sur | 2.01 | 2.37 | 1.93 | 2.06 | 2.02 |
| Alemania | 2.25 | 2.75 | 2.32 | 2.28 | 2.46 |
| Francia | 2.47 | 2.72 | 2.87 | 2.92 | 3.04 |
| México | 2.37 | 2.75 | 2.14 | 2.24 | 2.00 |
| Polonia | 1.80 | 2.22 | 1.78 | 1.96 | 1.94 |
| Singapur | 2.33 | 2.83 | 2.54 | 2.75 | 2.77 |
| China | 1.49 | 1.88 | 1.73 | 1.87 | — |
| Italia | 1.86 | 2.49 | 2.10 | 1.92 | 2.07 |
| Indonesia | 1.64 | 2.74 | 2.46 | 3.08 | 2.85 |
| Japón | 2.51 | 3.09 | 2.82 | 2.90 | 3.09 |
| Brasil | 2.24 | 2.46 | 2.33 | 2.20 | 2.04 |
| Países Bajos | 1.46 | 2.78 | 2.33 | 2.34 | 2.76 |
| España | 2.22 | 2.87 | 2.47 | 1.84 | 2.65 |
| Tailandia | 2.15 | 2.29 | 2.17 | 2.38 | 2.50 |
| Argentina | 1.77 | 2.22 | 1.56 | 1.45 | — |
De dónde viene, en 2025
| Origen | USD/kg | Volumen | Del total |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2.39 | 111,986 | 20% |
| Corea del Sur | 2.28 | 94,280 | 16% |
| México | 2.15 | 71,032 | 11% |
| Francia | 3.06 | 49,752 | 11% |
| Alemania | 2.61 | 56,946 | 11% |
| Argentina | 1.68 | 35,136 | 4% |
| Indonesia | 3.34 | 13,924 | 4% |
| Singapur | 3.10 | 14,555 | 3% |
Qué entra en esta partida
La 400219 es caucho de estireno-butadieno en formas primarias sólidas: el polímero que sale de la petroquímica, en bala, miga o polvo. No es el granulado negro con el que se fabrican los pisos de gimnasio. Ese es neumático triturado, se declara en la partida 4004 y cuesta un orden de magnitud menos.
Confundir los dos es el error más caro que se comete al cotizar, y ocurre porque en la conversación comercial los dos se llaman «SBR» a secas. El látex de SBR, en emulsión acuosa, tampoco entra aquí: va en la 400211.
De qué está hecho, y por qué eso mueve el precio
El SBR es un copolímero de dos monómeros derivados del petróleo. El estireno aporta dureza y resistencia al desgaste —es el mismo monómero del plástico de un vaso desechable— y el butadieno aporta elasticidad. La proporción entre ambos define el grado, así que «SBR» no es un producto sino una familia.
Como los dos monómeros son petroquímicos, este precio sigue al crudo y al ciclo del butadieno, no a una cosecha. Es la diferencia de fondo con el caucho natural, con el que compite en buena parte de sus usos: cuando uno sube por sequía y el otro por el barril, no lo hacen a la vez.
Se inventó en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el bloqueo cortó el acceso a las plantaciones del sudeste asiático. Hoy es el caucho sintético más producido del mundo.
Qué mirar antes de pedir cotización
Tres cosas cambian el precio dentro de esta misma partida: el grado, la presentación y si viene extendido con aceite. Un SBR 1502 y un SBR 1712 no cuestan lo mismo ni sirven para lo mismo, y los dos se declaran bajo 400219.
Pide el grado por su designación IISRP y no por «SBR». La serie 1500 es polimerización en frío sin extender; la 1700 viene extendida con aceite, que abarata el kilo y cambia las propiedades. Comparar un precio de una contra el de la otra es comparar dos materiales distintos.