Precios internacionales: Caucho industrial
Índice Mellkar del caucho industrial
118.5
+6%
El Índice Mellkar del caucho industrial marca 118.5 en mayo de 2026, un aumento del 6% frente a abril de 2026. Sale de las importaciones de 2 partidas arancelarias que 11 mercados de América y España declaran a UN Comtrade, con el precio de cada mercado ponderado por los kilos que entraron. Base 100 = febrero de 2024.
Ver la serie completa
| Mes | Índice | Var. | Celdas |
|---|---|---|---|
| may 2026 | 118.5 | +6% | 10 |
| abr 2026 | 111.8 | +1% | 12 |
| mar 2026 | 110.3 | +1% | 15 |
| feb 2026 | 108.9 | -3% | 16 |
| ene 2026 | 111.7 | 0% | 16 |
| dic 2025 | 111.6 | 0% | 13 |
| nov 2025 | 111.4 | +2% | 14 |
| oct 2025 | 109.5 | -3% | 14 |
| sept 2025 | 112.8 | -3% | 14 |
| ago 2025 | 116.2 | -1% | 14 |
| jul 2025 | 117.2 | -2% | 14 |
| jun 2025 | 120.0 | -2% | 14 |
| may 2025 | 122.5 | +1% | 14 |
| abr 2025 | 120.8 | 0% | 16 |
| mar 2025 | 121.1 | 0% | 16 |
| feb 2025 | 120.9 | 0% | 16 |
| ene 2025 | 120.6 | +2% | 16 |
| dic 2024 | 118.4 | 0% | 18 |
| nov 2024 | 118.7 | 0% | 18 |
| oct 2024 | 118.3 | 0% | 18 |
| sept 2024 | 118.3 | +4% | 18 |
| ago 2024 | 113.6 | +3% | 18 |
| jul 2024 | 110.5 | 0% | 18 |
| jun 2024 | 110.3 | +3% | 18 |
| may 2024 | 107.4 | +5% | 18 |
| abr 2024 | 102.7 | +2% | 18 |
| mar 2024 | 100.3 | 0% | 17 |
| feb 2024 | 100.0 | — | 18 |
- Importación, valor CIF
- Dólares por kilo
- 2021–2025
- 11, América y España
- 26 de agosto de 2026
Cómo se calculan estas cifras Qué es este material y cómo se especifica
Todas las partidas de un vistazo
| Partida | Último mes | Media anual | ||
|---|---|---|---|---|
| junio de 2026 | Sale a | Llega a | Año | |
| De origen agrícola | ||||
| Caucho natural | 2.31 | 1.98 | 2.28 | 2025 |
| De origen petroquímico | ||||
| Caucho sintético | 2.87 | 2.46 | 2.53 | 2024 |
| SBR, estireno-butadieno | 2.72 | 2.34 | 2.39 | 2024 |
| EPDM, etileno-propileno-dieno | 2.79 | 2.93 | 2.95 | 2025 |
| Caucho mezclado sin vulcanizar | 4.16 | 3.75 | 3.56 | 2024 |
| Reciclado y recuperado | ||||
| Caucho regenerado | 0.87 | 0.90 | 0.93 | 2024 |
| Desechos y recortes de caucho | 0.29 | 0.32 | 0.24 | 2025 |
| Producto terminado | ||||
| Revestimientos de suelo de caucho | 2.23 | 3.26 | 2.45 | 2024 |